RPF 2022
Damen 40 Oberliga Gr. 033
TC RW Boppard 1Heim |
TC Metternich 1Gast |
|
---|---|---|
8 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC RW Boppard 1 | TC Metternich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lori Murtaugh (USA A/D) 1 · LK 5.4 | 1 Sabine Wächter 1 · LK 8.5 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Angela Christmann 2 · LK 7.4 | 2 Sabine Jung 2 · LK 10.9 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
3 Nicole Weißer 3 · LK 9.4 | 3 Melina Friederichs 3 · LK 11.4 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Sandra Lohse 5 · LK 13.4 | 4 Susan Weber 4 · LK 13.3 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
5 Anja Gade 6 · LK 13.4 | 5 Brigitte Böwering 8 · LK 15.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
6 Ursula Persel 7 · LK 13.4 | 6 Julia Schwickardi 9 · LK 15.5 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 68:31 | ||||
Doppel | |||||||
TC RW Boppard 1 | TC Metternich 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lori Murtaugh (USA A/D) 1 · LK 5.4 4 Silvia Eisert 4 · LK 11.8 5 |
2 Sabine Jung 2 · LK 10.9 4 Susan Weber 4 · LK 13.3 6 (w.o.) |
6:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Nicole Weißer 3 · LK 9.4 5 Sandra Lohse 5 · LK 13.4 8 |
1 Sabine Wächter 1 · LK 8.5 5 Rita Rau-Odenhausen 6 · LK 14.4 6 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Angela Christmann 2 · LK 7.4 6 Anja Gade 6 · LK 13.4 8 |
3 Melina Friederichs 3 · LK 11.4 6 Brigitte Böwering 8 · LK 15.4 9 |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:10 | ||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 104:41 |
Die Täter, Rechtsbeuger und Dulder, beim Justizskandal von Rheinland-Pfalz:
Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Justizminister Herbert Mertin, Innenminister Roger Lewentz